Exemple d'étude de cas Transaction Services avec données financières, ajustements EBITDA et pont EV/Equity — format entretien Big 4.
Voici un exemple simplifié d'étude de cas au format entretien Transaction Services. Ce type d'exercice peut vous être remis lors d'un entretien Big 4 ou boutique pour évaluer votre capacité d'analyse.
Vous analysez la cible « Soflex », une entreprise industrielle française. Les données ci-dessous sont extraites de ses comptes de gestion. On vous demande de calculer l'EBITDA normalisé et de construire un pont EV/Equity.
| Compte de résultat | Montant (k€) |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12 500 |
| Coût des ventes | -7 800 |
| Marge brute | 4 700 |
| Frais généraux et administratifs | -1 200 |
| Frais commerciaux | -600 |
| EBITDA reporté | 2 900 |
Éléments communiqués par le management :
| Ligne | Montant (k€) | Justification |
|---|---|---|
| EBITDA reporté | 2 900 | Base comptable |
| + Frais de cession | +350 | One-off documenté |
| + Excédent de rémunération PDG | +250 | 450k€ – 200k€ marché |
| − Résultat de cession entrepôt | −280 | Produit exceptionnel à neutraliser |
| − Annualisation directeur commercial | −90 | 3 mois × 40k€/mois manquants |
| EBITDA normalisé | 3 130 |
L'EBITDA normalisé est de 3 130 k€, soit 230 k€ au-dessus de l'EBITDA reporté.
Données du bilan :
| Ligne | Montant (k€) |
|---|---|
| EV (8x EBITDA normalisé) | 25 040 |
| − Emprunts bancaires | −2 100 |
| + Trésorerie | +450 |
| − Provision retraite (debt-like) | −180 |
| − Écart BFR vs peg (1 350 vs 1 500) | −150 |
| Equity Value | 23 060 |
En situation réelle d'entretien, on ne vous demande pas un tableau parfait. On évalue :
La formation propose 8 études de cas complets de ce type, avec des données financières complètes sur 3 ans et des corrections détaillées pour chaque ajustement.
Des centaines de candidats ont préparé leurs entretiens avec ce programme. Ceux qui ont décroché le poste ont une chose en commun : ils ont travaillé les cas avant d'entrer dans la salle.