Esempio di studio di caso Transaction Services con dati finanziari, aggiustamenti EBITDA e bridge EV/Equity — formato colloquio Big 4.
Ecco un esempio semplificato di studio di caso nel formato colloquio Transaction Services. Questo tipo di esercizio può esserLe consegnato durante un colloquio Big 4 o boutique per valutare la Sua capacità di analisi.
Sta analizzando il target «Soflex», un'azienda industriale francese. I dati seguenti sono estratti dai suoi conti gestionali. Le si chiede di calcolare l'EBITDA normalizzato e di costruire un bridge EV/Equity.
| Conto economico | Importo (k€) |
|---|---|
| Fatturato | 12.500 |
| Costo del venduto | -7.800 |
| Margine lordo | 4.700 |
| Costi generali e amministrativi | -1.200 |
| Costi commerciali | -600 |
| EBITDA reported | 2.900 |
Elementi comunicati dal management:
| Linea | Importo (k€) | Giustificazione |
|---|---|---|
| EBITDA reported | 2.900 | Base contabile |
| + Costi di cessione | +350 | One-off documentato |
| + Eccedenza retributiva PDG | +250 | 450k€ – 200k€ mercato |
| − Plusvalenza cessione magazzino | −280 | Provento eccezionale da neutralizzare |
| − Annualizzazione direttore commerciale | −90 | 3 mesi × 40k€/mese mancanti |
| EBITDA normalizzato | 3.130 |
L'EBITDA normalizzato è di 3.130 k€, ossia 230 k€ sopra l'EBITDA reported.
Dati dello stato patrimoniale:
| Linea | Importo (k€) |
|---|---|
| EV (8x EBITDA normalizzato) | 25.040 |
| − Prestiti bancari | −2.100 |
| + Cassa | +450 |
| − Accantonamento pensionistico (debt-like) | −180 |
| − Scarto NWC vs peg (1.350 vs 1.500) | −150 |
| Equity Value | 23.060 |
In situazione reale di colloquio, non Le viene chiesto un tabellone perfetto. Si valuta:
La formazione propone 8 studi di caso completi di questo tipo, con dati finanziari completi su 3 anni e correzioni dettagliate per ogni aggiustamento.
Centinaia di candidati hanno preparato i loro colloqui con questo programma. Coloro che hanno ottenuto il ruolo hanno una cosa in comune: hanno lavorato sui casi prima di entrare in stanza.